Descripción
Xaar 1003® es un cabezal industrial con excelente calidad de imagen y alta productividad.
Este cabezal de impresión lo utilizan una serie diversa de impresores que se centran en la impresión de etiquetas y cerámica.
Uno de sus principales atributos es su tecnología High Laydown que permite a cualquier impresor alcanzar altos niveles de producción en cualquier modo de impresión.
| Atributos físicos | Xaar® 1003 GS6U | Xaar® 1003 GS12U | Xaar® 1003 GS40U |
| Boquillas activas | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ancho de franja de impresión | 70,5 milímetros | 70,5 milímetros | 70,5 milímetros |
| Número de filas | 2 | 2 | 2 |
| Paso de boquilla (intercalado) | 70,5 micras | 70,5 micras | 70,5 micras |
| Velocidad de caída* | 6 m/s | 6 m/s | 5 m/s |
| Densidad de boquillas (boquillas por pulgada) | 360 npi | 360 npi | 360 npi |
| Peso del cabezal de impresión (seco) | 144 gramos | 144 gramos | 144 gramos |
| tipo de tinta | Solvente, UV, Aceite | Solvente, UV, Aceite | UV, aceite |
| Bajar volumen* (en 8 niveles) | 6 a 42 pl | 12 a 84 pl | 40 a 160 pl |
| Número de niveles de gris* | 8 | 8 | 5 |
| Frecuencia de disparo típica* | 6 kilociclos | 6 a 12 kHz | 6 kilociclos |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 125x30x60mm | 125x30x60mm | 125x30x60m |
Impresoras compatibles:
- Impresoras Xeikon ®Jetrion

